<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 26, 2026の6:27 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.view-channel.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自治体向け防災カメラサービス【ビューちゃんねる】</title>
		<link><![CDATA[https://www.view-channel.com]]></link>
		<description><![CDATA[自治体向け防災カメラサービス【ビューちゃんねる】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:39:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.view-channel.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-hatoyamacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-hatoyamacity/]]></link>
			<title>&#8220;自助共助&#8221;を実現させる、自治体からの情報発信体制の構築 | 埼玉県 鳩山町様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-asakacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-asakacity/]]></link>
			<title>防災カメラで警戒箇所を遠隔監視し、夜間・休日でも素早い初動体制を構築できる | 埼玉県 朝霞市様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-shikicity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-shikicity/]]></link>
			<title>カメラのメンテナンスはまるごとお任せ。本業を圧迫しない防災対策 | 埼玉県 志木市様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-ogosemachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-ogosemachi/]]></link>
			<title>有事の際の状況把握を安全かつ迅速に、住民の安全を守る防災カメラ | 埼玉県 越生町様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-moroyamamachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/case/case-moroyamamachi/]]></link>
			<title>町の住民だけでなく、職員の安全も守る。災害時になくてはならない自治体の重要な防災インフラ | 埼玉県 毛呂山町様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/local-government-disaster-preparedness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/local-government-disaster-preparedness/]]></link>
			<title>自治体防災を見直すポイントとは？災害時の対応から平時の備えとDXを考える視点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/flood-control-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/flood-control-guide/]]></link>
			<title>自治体の冠水対策のポイントとは？冠水が起こる原因とその具体策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/storm-preparedness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/storm-preparedness/]]></link>
			<title>豪雨・台風の対策とは？自治体で押さえたい事前準備から発生時対応までを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/landslide-disaster-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/landslide-disaster-prevention/]]></link>
			<title>土砂災害対策で自治体が押さえることは？危険箇所の把握から運用まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/disaster-camera-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/disaster-camera-installation/]]></link>
			<title>防災カメラの導入で何が変わる？自治体の災害対応を劇的に変える4つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channel_subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channel_subsidy/]]></link>
			<title>ビューちゃんねるの導入に使える補助金は？防災カメラ導入で検討される制度を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channel_how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channel_how-to-use/]]></link>
			<title>【事例付き】ビューちゃんねるの活用で自治体防災のDXを推進！災害発生時の自治体職員の業務はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channnel_implementation-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/article/view-channnel_implementation-steps/]]></link>
			<title>ビューちゃんねる導入までの流れを徹底解説｜災害時の自治体業務の効率化を実現させるまでの具体的なステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view-channel-plus-pilot-in-nagatoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view-channel-plus-pilot-in-nagatoro/]]></link>
			<title>地域情報収集サービス 『ビューちゃんねる PLUS＋』埼玉県長瀞町で実証実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel-video-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel-video-release/]]></link>
			<title>地域情報写真配信サービス『ビューちゃんねる』関連動画公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/site-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/site-renewal/]]></link>
			<title>地域情報写真配信サービス『ビューちゃんねる』紹介ページがリニューアル！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/dx_bousai_map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/dx_bousai_map/]]></link>
			<title>デジタル庁　防災DXサービスマップに 地域情報写真配信サービス『ビューちゃんねる』が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel-ai-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel-ai-line/]]></link>
			<title>地域情報写真配信サービス『ビューちゃんねる』がさらに進化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/mic-fy2024-regional-digital-infrastructure-utilization-promotion-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/mic-fy2024-regional-digital-infrastructure-utilization-promotion-project/]]></link>
			<title>総務省　令和6年度 地域デジタル基盤活用推進事業　にて、「ビューちゃんねる PLUS＋」 秩父市導入事例が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/abelsoft-intro-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/abelsoft-intro-youtube/]]></link>
			<title>アーベルソフトの紹介動画をYoutubeに公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/aws_generative-ai-contest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/aws_generative-ai-contest/]]></link>
			<title>AWS 広域事業統括本部主催の［生成AIコンテスト  開発実績部門］にて1位を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/20240628_nikkankougyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/20240628_nikkankougyou/]]></link>
			<title>日刊工業新聞にアーベルソフトが掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/viewchannel1/]]></link>
			<title>地域情報写真配信サービスの提供を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/aspic20221116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/aspic20221116/]]></link>
			<title>地域情報写真配信サービス『ビューちゃんねる』が「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022」で賞を頂きました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/saitamarisona_keizai10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/saitamarisona_keizai10/]]></link>
			<title>「埼玉りそな経済情報」2022年10月号にアーベルソフトが紹介されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/ministry_of_economy_press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/ministry_of_economy_press/]]></link>
			<title>経済産業省 関東経済産業局のプレス発表について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/一般社団法人さいしんコラボ産学官様より特別賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/一般社団法人さいしんコラボ産学官様より特別賞/]]></link>
			<title>一般社団法人さいしんコラボ産学官様より特別賞を頂きました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/nikkin1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/nikkin1/]]></link>
			<title>ニッキン新聞に『ビューちゃんねる』関連記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper2-2/]]></link>
			<title>毎日新聞に『ビューちゃんねる』記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/saisin2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/saisin2021/]]></link>
			<title>「さいしんビジネスフェア2021」に出展しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper2/]]></link>
			<title>埼玉新聞に『ビューちゃんねる』実証実験結果報告の記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/news/view_channel_newspaper1/]]></link>
			<title>埼玉新聞に『ビューちゃんねる』記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.view-channel.com/intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.view-channel.com/intro/]]></link>
			<title>ご利用までの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 08:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
